1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Madrid
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Madrid

2000 – 2023 · 24 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Madrid · Madrid · España · Unión Europea
+41 % desde 2013
Madrid Madrid España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Madrid
42.600 €
Madrid
44.700 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Madrid · 2000 – 2023
Último valor 42.600 € · 2023
Primer valor 21.200 € · 2000
Máximo 42.600 € · 2023
Mínimo 21.200 € · 2000
Cambio medio +3,1 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoMadridCambio MadridEspañaUnión Europea
2023provisional 42.600 € +8,7 % 42.600 € 31.000 € 38.400 €
2022 39.200 € +9,8 % 39.200 € 28.800 € 36.100 €
2021 35.700 € +8,5 % 35.700 € 26.100 € 33.300 €
2020 32.900 € −10 % 32.900 € 23.900 € 30.500 €
2019 36.600 € +2,8 % 36.600 € 26.600 € 31.700 €
2018 35.600 € +2,9 % 35.600 € 26.000 € 30.600 €
2017 34.600 € +3,9 % 34.600 € 25.200 € 29.700 €
2016 33.300 € +3,1 % 33.300 € 24.200 € 28.500 €
2015 32.300 € +4,9 % 32.300 € 23.400 € 27.800 €
2014 30.800 € +1,7 % 30.800 € 22.400 € 26.800 €
2013 30.300 € −1,0 % 30.300 € 22.000 € 26.300 €
2012 30.600 € −1,6 % 30.600 € 22.200 € 26.000 €
2011 31.100 € ±0,0 % 31.100 € 22.900 € 25.900 €
2010 31.100 € −1,0 % 31.100 € 23.100 € 25.100 €
2009 31.400 € −2,2 % 31.400 € 23.100 € 24.200 €
2008 32.100 € +1,6 % 32.100 € 24.200 € 25.400 €
2007 31.600 € +5,0 % 31.600 € 23.800 € 24.700 €
2006 30.100 € +7,5 % 30.100 € 22.700 € 23.300 €
2005 28.000 € +6,1 % 28.000 € 21.300 € 22.100 €
2004 26.400 € +5,6 % 26.400 € 20.100 € 21.300 €
2003 25.000 € +4,6 % 25.000 € 19.000 € 20.400 €
2002 23.900 € +4,4 % 23.900 € 18.100 € 19.900 €
2001 22.900 € +8,0 % 22.900 € 17.200 € 19.300 €
2000 21.200 € 21.200 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.